| Modelos disponibles del Reloj Digital DICON | |||
| CORPORATIVO | EMPRESARIAL | PYME | |
| Pantalla | GLCD 128x64 | LCD 20x4 | LCD 16x2 |
| Teclas | 16 teclas | 12 teclas | 12 teclas |
| Memoria Marcaciones | 100,000 | 50,000 | 3,000 |
| Memoria de Huellas | 6,000 | 3,000 | 100 |
| Lector Principal | Huella Digital | Huella Digital | Huella Digital |
| Lector Secundario (opcional) | Proximidad o Barras | Proximidad o Barras | No |
| Tipo de Marcación | Huella y/o PIN Huella y/o PIN + Password |
Huella y/o PIN | Solo Huella |
| Comunicación | USB RS232 RS485 TCPI/IP WIFI (opcional: Placa Interna) |
USB RS232 TCP/IP |
USB TCP/IP (Opcional: Placa Interna) |
| Acceso de Puerta | SI (1 Interno y opcional 1 con Modulo Externo) | SI (1 con Modulo Externo) | NO |
| Lector Externo | SI (1) | NO | NO |
| USB - HOST | SI | SI | SI |
| Longitud de Código de usuario | 10 dígitos | 9 dígitos | 4 dígitos |
| Alarmas | SI (Por Puerta Abierta y por Puerta Entreabierta) | NO | NO |
| Zonas Horarias de Acceso | SI (24) | NO | NO |
| Horarios para Sirena | SI (18) | NO | NO |
| Programación de Feriados | SI (60) | NO | NO |
| Programación de Vacaciones por Usuario | SI (2) | NO | NO |
| Fuente | 12 VDC | 12 VDC | 9 VDC |
| Idioma | Multi-Lenguaje | Español | Español |
| Medidas | 23.31 x 13.34 x 5.99 cm | 17.15 x 15.88 x 4.14 cm | 17.27 x 11.43 x 4.57 cm |
Dicon es Socio Certificado Oro de Microsoft en Desarrollo de Software.
Dicon es Socio Autorizado de Microchip en Desarrollo de Aplicaciones Electrónicas:
Control de Asistencia
"El Control se hacía antes a través de 3 personas, quienes entregaban reportes a mano sin procesar... Ahora yo controlo todo de manera confiable desde mi PC… ver mas...
Control de Llamadas
"Ahora no solo gastamos mucho menos en la facturación telefónica sino que podemos cargar a cada centro de costos su respectiva cuenta…ver mas...