| Versiones Disponibles de Vitel 4.1 | |||
| Descripcion | Estandard | Profesional | Empresarial |
| Identifica fecha de la llamada entrante y saliente, hora de inicio, tiempo de duración, costo y servicio telefónico. | |||
| Filtra reportes por Fecha: diarios, mensuales, anuales y por intervalo de tiempo. | |||
| Filtra Reportes por intervalo de horas, tipo de llamada (Local, Celular, Nacional, Internacional, etc.) y línea telefónica de donde se realizo la llamada. | |||
| Filtra Reportes por Tipo de Servicio Telefónico (Telefónica, Claro, Nextel, Convergía, Americatel,Perusat, RCP, etc.) | |||
| Muestra reportes por Anexos y Código de Acceso al realizar una llamada telefónica. | |||
| Identifica el abonado del número telefónico a quien se realizó la llamada (Nombres, Apellidos,Dirección, etc.) | |||
| Permite configurar grupos de Anexos y códigos de Acceso. | |||
| Ranking de los números telefónicos más llamados por la empresa. | |||
| Reporte del Tráfico Telefónico de las llamadas ingresantes y salientes. | |||
| Base de Datos de Abonados telefónicos.. | |||
| Copias de Seguridad Automático y manual de la base de datos (Backup). | |||
| Exportar Reportes a Excel. | |||
| Resumen de Anexos y Códigos de Acceso, con todas las opciones de filtrado disponibles y gráficos estadísticos. | |||
| Resumen de Líneas, muestra que línea realizo o recepciono la llamada telefónica.. | |||
| Permite Agrupar números telefónicos, mostrando consumo realizado a estos números. | |||
| Reportes estadísticos trimestrales por Anexos y Líneas.. | |||
| Envío de correos electrónicos de forma manual de todos los reportes. | |||
| Configuración de Cuotas por Tiempo y/o Costo de todos los Anexos y Usuarios con Códigos de Acceso. | |||
| Envío de Alertas a las estaciones de los clientes para informar sobre su consumo por costos y/o tiempos. | |||
| Centro de Costos, por grupo de Anexos y códigos de Acceso. | |||
| Base de Datos. | Access. | SQLServer. | SQLServer. |
| Capacidad de Almacenamiento. | 1GB. | Ilimitado. | Ilimitado. |
| Modo de Funcionamiento | MonoUsuario. | MultiUsuario. | MultiUsuario. |
| Límite de Anexos. | 35. | 400. | Ilimitado. |
Nota: La versión Estandar no trabaja en red, ambos módulos se instalan en una estación.
Dicon es Socio Certificado Oro de Microsoft en Desarrollo de Software.
Dicon es Socio Autorizado de Microchip en Desarrollo de Aplicaciones Electrónicas:
Control de Asistencia
"El Control se hacía antes a través de 3 personas, quienes entregaban reportes a mano sin procesar... Ahora yo controlo todo de manera confiable desde mi PC… ver mas...
Control de Llamadas
"Ahora no solo gastamos mucho menos en la facturación telefónica sino que podemos cargar a cada centro de costos su respectiva cuenta…ver mas...